ডেস্ক নিউজ : বুধবার (৯ জুলাই) বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে। এতে বলা হয়, সদ্যবিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রবাসীরা দেশে ৩ হাজার ৩২ কোটি ৭৫ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে ঢাকায় রেমিট্যান্স এসেছে ১ হাজার ৫২৪ কোটি ৩২ লাখ ডলার। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছে চট্টগ্রাম বিভাগে।
২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে আসা রেমিট্যান্সের পরিমাণ | ||||||||||||||
নং | বিভাগ | জুলাই | আগস্ট | সেপ্টেম্বর | অক্টোবর | নভেম্বর | ডিসেম্বর | জানুয়ারি | ফেব্রুয়ারি | মার্চ | এপ্রিল | মে | জুন | জুলাই-জুন |
০১ | ঢাকা বিভাগ | ৯৭ কোটি ৮৬ লাখ | ১০৭ কোটি ২৭ লাখ | ১১২ কোটি ৭৮ লাখ | ১১৩ কোটি ৩৯ লাখ | ১০৪ কোটি ২ লাখ | ১৩০ কোটি ৫৮ লাখ | ১১২ কোটি ৮৮ লাখ | ১২২ কোটি ২৯ লাখ | ১৬০ কোটি ৭৯ লাখ | ১৩৬ কোটি ৩৩ লাখ | ১৫৯ কোটি ৪০ লাখ | ১৬৬ কোটি ৬৯ লাখ | ১ হাজার ৫২৪ কোটি ৩২ লাখ |
০২ | চট্টগ্রাম বিভাগ | ৫২ কোটি ৭৪ লাখ | ৬১ কোটি ৮ লাখ | ৬৬ কোটি ৫৬ লাখ | ৬৯ কোটি ৪ লাখ | ৬০ কোটি ৩৯ লাখ | ৭২ কোটি ১৬ লাখ | ৫৬ কোটি ৫৩ লাখ | ৭২ কোটি ৭৪ লাখ | ৯৫ কোটি ৪ লাখ | ৭৩ কোটি ৭৯ লাখ | ৭৪ কোটি ৩০ লাখ | ৬৪ কোটি ১০ লাখ | ৮১৮ কেটি ৪৬ লাখ |
০৩ | সিলেট বিভাগ | ১৮ কোটি ৬৭ লাখ | ২০ কোটি ২৪ লাখ | ২২ কোটি ১৯ লাখ | ২১ কোটি ৭৮ লাখ | ১৯ কোটি ৯৬ লাখ | ২১ কোটি ৮২ লাখ | ১৮ কোটি ৮৭ লাখ | ২০ কোটি ৭৪ লাখ | ২৯ কোটি ৮৭ লাখ | ২৩ কোটি ৮৭ লাখ | ২৫ কোটি ৭৬ লাখ | ২০ কোটি ১০ লাখ | ২৬৩ কোটি ৮৬ লাখ |
০৪ | খুলনা বিভাগ | ৬ কোটি ৯৬ লাখ | ১০ কোটি ৫১ লাখ | ১২ কোটি ১৫ লাখ | ১১ কোটি ৩৪ লাখ | ১১ কোটি ৮৬ লাখ | ১২ কোটি ৪২ লাখ | ৮ কোটি ৯৫ লাখ | ১০ কোটি ৭৫ লাখ | ১৩ কোটি ৩২ লাখ | ১৩ কোটি ৮ লাখ | ১১ কোটি ৬৮ লাখ | ৯ কোটি ৯২ লাখ | ১৩২ কোটি ৯৪ লাখ |
০৫ | রাজশাহী বিভাগ | ৫ কোটি ২০ লাখ | ৮ কোটি ৭৮ লাখ | ৯ কোটি ৫৮ লাখ | ৮ কোটি ৫১ লাখ | ৯ কোটি | ৯ কোটি ৩৪ লাখ | ৭ কোটি ৭ লাখ | ৭ কোটি ৭৬ লাখ | ৯ কোটি ৬৯ লাখ | ৯ কোটি ৫৬ লাখ | ৯ কোটি ৪৭ লাখ | ৭ কোটি ৬৬ লাখ | ১০১ কোটি ৬৩ লাখ |
০৬ | বরিশাল বিভাগ | ৪ কোটি ২৮ লাখ | ৫ কোটি ৮২ লাখ | ৭ কোটি ৩৮ লাখ | ৬ কোটি ৮৩ লাখ | ৬ কোটি ৭৬ লাখ | ৭ কোটি ৫২ লাখ | ৬ কোটি ১৫ লাখ | ৮ কোটি ১৫ লাখ | ৯ কোটি ৫৬ লাখ | ৮ কোটি ৩৬ লাখ | ৭ কোটি ১৭ লাখ | ৬ কোটি ১৬ লাখ | ৮৪ কোটি ১৫ লাখ |
০৭ | ময়মনসিংহ বিভাগ | ৩ কোটি ২৭ লাখ | ৪ কোটি ৮৫ লাখ | ৫ কোটি ৩২ লাখ | ৪ কোটি ৭৭ লাখ | ৪ কোটি ৮০ লাখ | ৫ কোটি ৭২ লাখ | ৪ কোটি ৪৪ লাখ | ৫ কোটি ৫০ লাখ | ৬ কোটি ৪৫ লাখ | ৬ কোটি ২৫ লাখ | ৫ কোটি ৩২ লাখ | ৪ কোটি ১৩ লাখ | ৬০ কোটি ৮২ লাখ |
০৮ | রংপুর বিভাগ | ২ কোটি ৪০ লাখ | ৩ কোটি ৮৬ লাখ | ৪ কোটি ৪৫ লাখ | ৩ কোটি ৮৬ লাখ | ৩ কোটি ২০ লাখ | ৪ কোটি ৩৩ লাখ | ৩ কোটি ৬৪ লাখ | ৪ কোটি ৮৩ লাখ | ৪ কোটি ৮৪ লাখ | ৩ কোটি ৯৬ লাখ | ৩ কোটি ৮৬ লাখ | ৩ কোটি ৩৭ লাখ | ৪৬ কোটি ৫৯ লাখ |
কিউএনবি/আয়শা//০৯ জুলাই ২০২৫,/বিকাল ৪:৫৪