ডেস্ক নিউজ : বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে আজকের (২৯ মে, ২০২৫) মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো।
মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
ইউএস ডলার | ১২১.০০ | ১২২.০০ |
পাউন্ড | ১৬০.১৩ | ১৬৬.৪৮ |
ইউরো | ১৩৪.০৮ | ১৩৯.৬৯ |
জাপানি ইয়েন | ০.৮২ | ০.৮৫ |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭৭.৭৩ | ৭৮.৩৯ |
হংকং ডলার | ১৫.৪৪ | ১৫.৫৬ |
সিঙ্গাপুর ডলার | ৯২.১২ | ৯৫.৭৭ |
কানাডিয়ান ডলার | ৮৭.৩৮ | ৮৮.১৩ |
ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৪২ | ১.৪৩ |
সৌদি রিয়েল | ৩২.২৬ | ৩২.৫৩ |
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৮.৫১ | ২৮.৭৯ |
সূত্রঃ এনসিসি ব্যাংক লিঃ |
কিউএনবি/আয়শা/২৯ মে ২০২৫, /বিকাল ৫:২১