ডেস্ক নিউজ : আজ বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রা বিনিময় হার তুলে ধরা হলোঃ
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১২১.৭০ | ১২২.৭০ |
| ইউরোপীয় ইউরো | ১৪১.৬২ | ১৪৬.৫০ |
| ব্রিটেনের পাউন্ড | ১৬৩.৯৭ | ১৬৯.০৪ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৭ | ০.৭৯ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৫.১১ | ৯৬.৭১ |
| আমিরাতি দিরহাম | ৩৩.১৩ | ৩৩.৪২ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮৪.১৯ | ৮৬.১৪ |
| সুইস ফ্রাঁ | ১৫৪.৯৩ | ১৫৯.১২ |
| সৌদি রিয়েল | ৩২.৪৩ | ৩২.৭৪ |
| চাইনিজ ইউয়ান | ১৭.৪২ | ১৭.৭৭ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৩৪ | ১.৩৬ |
কিউএনবি/আয়শা/০৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৬,/রাত ৮:৪৪